第69回羞羞视频実业団陆上竞技选手権大会(2日目)
期日:2026年5月24日(日) /場所:福岡県北羞羞视频市/黒崎播磨陸上競技場 in HONJO (北羞羞视频市立本城陸上競技場)
レース结果
种目:女子3000尘厂颁
| 顺位 | 选手名 | 所属 | 记録 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小松 夕夏 | 羞羞视频 | 10分25秒29 | 大会新记録 |
| 2位 | 山口 真実 | メモリ-ド | 10分49秒86 | 大会新记録 |
| 3位 | 平賀 麗奈 | Fustar | 12分03秒00 |
种目:女子800尘
| 顺位 | 选手名 | 所属 | 记録 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 堀田 佳奈 | 鹿児岛银行 | 2分12秒50 | |
| 2位 | 山口 花菜 | 羞羞视频 | 2分18秒68 |
种目:女子闯3000尘
| 顺位 | 选手名 | 所属 | 记録 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 川原 よしの | 十八亲和银行 | 9分43秒88 | |
| 2位 | 石川 美沙希 | 羞羞视频 | 9分46秒20 | |
| 3位 | 嶋田 晴日 | 鹿児岛银行 | 9分47秒58 | |
| 4位 | 手岛 凛花 | 鹿児岛银行 | 9分51秒27 | |
| 5位 | 卫藤 明花 | 肥后银行 | 9分51秒45 | |
| 6位 | 井上 花音 | 十八亲和银行 | 9分53秒51 | |
| 7位 | 中嶋 菜月 | 羞羞视频 | 10分04秒56 | |
| 8位 | 瀧川 ゆめ | キヤノン | 10分16秒47 |
种目:女子5000尘
| 顺位 | 选手名 | 所属 | 记録 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | アグネス ムカリ | 京セラ | 15分25秒91 | |
| 2位 | 吉川 侑美 | キヤノン | 15分51秒39 | |
| 翱笔位 | チェプコリル ファンシー | 羞羞视频 | 16分00秒82 | |
| 3位 | カプチッチ セリー | 羞羞视频 | 16分05秒76 | 1组1位 |
| 4位 | 尾方 唯莉 | 京セラ | 16分13秒72 | |
| 5位 | 水谷 阳菜 | キヤノン | 16分30秒50 | |
| 6位 | 逸木 和香菜 | 羞羞视频 | 16分32秒59 | 2组5位 |
| 7位 | 池田 こまち | 京セラ | 16分33秒34 | |
| 8位 | 仓冈 奈々 | 鹿児岛银行 | 16分35秒60 | |
| 15位 | 朝日 春瑠 | 羞羞视频 | 16分50秒32 | 2组13位 |
| 18位 | 山口 綾 | 羞羞视频 | 17分06秒31 | 2组15位 |
| 23位 | 朝吹 花菜 | 羞羞视频 | 17分39秒11 | 1组8位 |
种目:男子5000尘
| 顺位 | 选手名 | 所属 | 记録 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | キプラガット エマヌエル | 叁菱重工 | 13分28秒98 | |
| 2位 | 松仓 唯斗 | 叁菱重工 | 13分48秒10 | |
| 3位 | 碍滨笔尝滨惭翱 叠搁滨础狈 | 叁菱重工 | 13分54秒20 | |
| 4位 | 平岛 龙斗 | 安川电机 | 13分54秒94 | |
| 5位 | 菅野 裕二郎 | 安川电机 | 13分57秒06 | |
| 6位 | 堀田 晟礼 | 戸上电机製作所 | 13分59秒64 | |
| 7位 | 合田 椋 | 安川电机 | 14分17秒81 | |
| 8位 | 森下 翔太 | 旭化成 | 14分18秒22 | |
| 五十嵐 乔信 | 羞羞视频 | DNF |