羞羞视频

羞羞视频
-

非财务情报

非财务项目 単位   2022年度 2023年度 2024年度
従业员数(连结) 10,504 10,572 10,828
従业员数(単体) 6,472 6,487 6,620
平均年齢 38.7 39.0 39.0
勤続年数 16.5 16.7 15.8
定期採用数 299 332 402
キャリア採用数 32 81 84
外国籍従业员数 11 10 18
离职率(定期採用者の入社3年目离职率) % 27.2 29.3 24.1
女性管理职比率 % 0.59 0.85 0.84
男性社员育休取得率 % 55.6 106.3 92.7
障がい者雇用率 % 2.3 2.3 2.3
有给休暇取得日数 12.5 12.4 11.9
エンゲージメントスコア(平均値) - 68.2 68.0 69.5
社员一人あたりの研修费用 万円 4.9 4.1 5.1
社员一人あたりの研修时间 时间 3.1 3.1 3.3
CO2排出量
Scope1 t-CO2 7,454 8,068 7,732
厂肠辞辫别2(ロケーション基準) t-CO2 6,080 5,815 5,797
厂肠辞辫别2(マーケット基準) t-CO2 5,437 6,458 5,412
CO2排出量原単位(ロケーション基準) t-CO2/亿円 4.06 3.42 3.39
CO2排出量原単位(マーケット基準) t-CO2/亿円 3.87 3.58 3.30
电力使用量 千办飞丑 13,786 13,555 13,737
车両燃料使用量 ? 1,165 1,363 1,275
エネルギー総消费量 MWh 44,564 32,649 31,167
廃弃物排出量 t 13,810 15,132 57,067
环境関连法违反に伴う罚金额 0 0 0
水ストレス地域に该当する拠点数 拠点 - 1 1
水の使用量 1,000? 95 100 113
滨厂翱14001取得率(连结) % - - 3.8
日本 拠点 - - 1
海外(シンガポール) 拠点 - - 1
滨厂翱45001摆労働安全マネジメントシステムの国际规格闭取得率(连结) % - - 1.9
日本 拠点 - - 0
海外(シンガポール) 拠点 - - 1
CDP - - C B-

サステナビリティ

Page top